Statement of Financial Position
as at 31 March 2025
| Figures in Rand | Note(s) | 2025 | 2024 Restated* |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Current Assets | |||
| Trade and other receivables | 3 | 80,626,220 | 171,424,206 |
| Cash and cash equivalents | 4 | 114,678,002 | 58,884,991 |
| Operating lease asset | 5 | 866,643 | - |
| 196,170,865 | 230,309,197 | ||
| Non-Current Assets | |||
| Property, plant and equipment | 6 | 48,006,018 | 50,187,630 |
| Total Assets | 244,176,883 | 280,496,827 | |
| Liabilities | |||
| Current Liabilities | |||
| Operating lease liability | 5 | - | 433,958 |
| Trade and other payables | 7 | 62,744,664 | 74,789,349 |
| Provisions | 8 | 1,799,784 | 1,509,161 |
| 64,544,448 | 76,732,468 | ||
| Total Liabilities | 64,544,448 | 76,732,468 | |
| Net Assets | 179,632,435 | 203,764,359 | |
| Reserves | |||
| Asset replacement reserve | 9 | 72,009,513 | 35,492,310 |
| Revaluation reserve | 10 | 14,197,639 | 19,063,411 |
| Self-insurance reserve | 11 | 17,528,789 | 20,415,612 |
| General reserves fund | 75,896,494 | 128,793,026 | |
| Total Net Assets | 179,632,435 | 203,764,359 |
*See Note 19
